产品描述:
详细说明:一、海锋全自动洗脱两用机主要特点.采用触摸式可编程微电脑自动控制,具有自动化程度高,安全稳定,抗震动性强等优点。.采用了全悬浮结构避震,由原来硬性冲击设计改为压缩弹簧加液压阻尼器组合避振结构···
详细说明:
三、海锋全自动洗脱两用机用途:
全自动洗脱机用于宾馆、饭店、医院及洗染等行业。
全自动洗脱机是洗涤棉、毛、麻、化纤等织物的理想设备。
型号 | 额定容量Kg Ratde capacity | 滚筒尺寸mm Revolvet dimension | 电机功率 Motor power | 洗衣转速rpm Cleaning speed | 脱水转速 Extracting speed | 蒸汽压力 Steam pressure | 外观尺寸 Overall dimensions | 整机重量 Net weight |
XGQ-15 | 15 | Ф100×450 | 1.5 | 40 | 920 | 0.4-0.6 | 1160×1000×1550 | 450 |
XGQ-20 | 20 | Ф700×500 | 2.2 | 40 | 920 | 0.4-0.6 | 1160×1000×1550 | 560 |
XGQ-30 | 30 | Ф900×500 | 3 | 38 | 800 | 0.4-0.6 | 1160×1050×1550 | 1200 |
XGQ-50 | 50 | Ф1080×600 | 4 | 30 | 750 | 0.4-0.6 | 1300×1300×1600 | 1900 |
XGQ-70 | 70 | Ф1080×720 | 5.5 | 30 | 750 | 0.4-0.6 | 1540×1600×1820 | 2200 |
XGQ-100 | 100 | Ф1200×880 | 7.5 | 30 | 650 | 0.4-0.6 | 1680×1900×2000 | 2600 |
XGQ-120 | 120 | Ф1300×885 | 11 | 30 | 680 | 0.4-0.6 | 1765×1910×1950 | 3200 |
XGQ-150 | 150 | Ф1470×1000 | 22 | 30 | 680 | 0.4-0.6 | 1900×2200×2150 | 4000 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。